2026年心理与认知科学学院双专业申请审核通过名单如下:

2300011821 2500014916 2500067741
2300014960 2500014967 2500092006
2400013552 2500014984 2510108101
2400014005 2500014985 2510108102
2400014017 2500015810 2510108121
2410108124 2500015864 2510108129
2410108231 2500015889 2510108218
2410305318 2500016857 2510108222
2410307317 2500017309 2510108330
2410307409 2500018308 2510120106
2500011501 2500018406 2510120129
2500011908 2500018410 2510122608
2500012110 2500018414 2510301126
2500012843 2500018415 2510301154
2500013064 2500018731 2510301201
2500014018 2500018739 2510301359
2500014019 2500018809 2510305114
2500014023 2500067721 2510305136
2500014025 2500067724 2510307108
2500014026 2500067729 2510307403

以上名单即日起至5月22日公示。如有异议,请在公示期内以书面形式实名提出。

联系方式:北京大学心理与认知科学学院本科生教务办公室(xlbkjw@pku.edu.cn)。


2026-05-15