考生编号 姓名 复试专业 初试得分 复试总分 总成绩
100018000160435 朱焕雅 045400 应用心理硕士 369 92.50 83.15
100018000160474 柴莹飞 045400 应用心理硕士 365 87.50 80.25
100018000160723 段元糅 045400 应用心理硕士 330 92.33 79.16
100018000160274 朱胜寒 045400 应用心理硕士 345 88.83 78.91
100018000160405 许杨涛 045400 应用心理硕士 357 85.83 78.62
100018000160132 刘翔申 045400 应用心理硕士 352 86.71 78.56
100018000160629 刘本勇 045400 应用心理硕士 331 90.67 78.44
100018000160434 赵容侨 045400 应用心理硕士 359 84.67 78.23
100018000160453 管烨 045400 应用心理硕士 334 88.83 77.81
100018000160085 柯智龙 045400 应用心理硕士 351 85.17 77.69
100018000160354 徐鑫田 045400 应用心理硕士 335 87.83 77.41
100018000160255 张雪婷 045400 应用心理硕士 352 84.33 77.37
100018000160416 高晗 045400 应用心理硕士 350 84.00 77.00
100018000160079 姜一 045400 应用心理硕士 347 84.17 76.78
100018000160425 潘欣羽 045400 应用心理硕士 347 84.00 76.70
100018000160257 张雨薇 045400 应用心理硕士 350 83.14 76.57
100018000160056 何凤娇 045400 应用心理硕士 334 86.29 76.55
100018000160441 李念 045400 应用心理硕士 350 83.00 76.50
100018000160027 刁赫南 045400 应用心理硕士 339 84.57 76.19
100018000160757 王洁莹 045400 应用心理硕士 336 84.17 75.69
100018000160021 陈雨欣 045400 应用心理硕士 347 80.67 75.03
100018000160704 刘一儒 045400 应用心理硕士 330 83.57 74.78
100018000160432 张君阳 045400 应用心理硕士 339 81.00 74.40
100018000160490 赵睿 045400 应用心理硕士 339 79.80 73.80
100018000160702 陈知雨 045400 应用心理硕士 336 79.40 73.30
100018000160755 王姝婷 045400 应用心理硕士 338 78.20 72.90
100018000160035 冯硕 045400 应用心理硕士 345 75.67 72.34
100018000160616 王浩然 045400 应用心理硕士 333 75.80 71.20
100018000160018 陈玮 045400 应用心理硕士 384 60.00 68.40
100018000160251 张美美 045400 应用心理硕士 369 60.71 67.25
100018000160323 韩博璇 045400 应用心理硕士 341 61.83 65.02
100018000160451 周家圆 045400 应用心理硕士 345 59.17 64.09
100018000160460 黄江琴 045400 应用心理硕士 345 59.17 64.09
100018000160522 黄淑娴 045400 应用心理硕士 348 58.00 63.80
100018000160133 刘昕然 045400 应用心理硕士 348 56.50 63.05
100018000160506 梅宇 045400 应用心理硕士 337 53.20 60.30
100018000160277 左木子 045400 应用心理硕士 341 52.17 60.19
100018000160268 郑琪 045400 应用心理硕士 346 50.83 60.02
100018000160314 张聪 045400 应用心理硕士 336 52.50 59.85
100018000160639 陈介水 045400 应用心理硕士 336 51.60 59.40
100018000160596 吴延蕾 045400 应用心理硕士 335 51.67 59.34
100018000160436 包楚婷 045400 应用心理硕士 336 51.20 59.20
100018000160311 朱蕾蕾 045400 应用心理硕士 333 50.60 58.60
100018000160515 龚雅玲 045400 应用心理硕士 335 50.00 58.50
100018000160039 高嘉林 045400 应用心理硕士 333 50.00 58.30
100018000160455 李童 045400 应用心理硕士 332 50.00 58.20
100018000160404 王琦 045400 应用心理硕士 330 50.00 58.00


2018-03-23